Prières

aujourd'hui
Jour Subh Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha
6 06:11 07:23 12:26 14:55 17:23 18:29
annuel 1
Jour Subh Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha
1 07:00 08:16 12:46 14:48 17:10 18:21
2 07:00 08:16 12:46 14:48 17:11 18:22
3 07:00 08:16 12:47 14:49 17:12 18:23
4 07:00 08:16 12:47 14:50 17:13 18:24
5 07:00 08:16 12:48 14:51 17:14 18:25
6 07:00 08:16 12:48 14:52 17:15 18:26
7 07:00 08:16 12:48 14:53 17:17 18:27
8 07:00 08:15 12:49 14:54 17:18 18:28
9 07:00 08:15 12:49 14:55 17:19 18:29
10 07:00 08:15 12:50 14:56 17:20 18:30
11 06:59 08:14 12:50 14:57 17:21 18:31
12 06:59 08:14 12:50 14:58 17:22 18:32
13 06:59 08:14 12:51 14:59 17:23 18:33
14 06:59 08:13 12:51 15:00 17:25 18:34
15 06:58 08:13 12:52 15:01 17:26 18:35
16 06:58 08:12 12:52 15:02 17:27 18:36
17 06:57 08:11 12:52 15:04 17:29 18:38
18 06:57 08:11 12:53 15:05 17:30 18:39
19 06:56 08:10 12:53 15:06 17:31 18:40
20 06:56 08:09 12:53 15:07 17:33 18:41
21 06:55 08:08 12:53 15:08 17:34 18:42
22 06:54 08:08 12:54 15:09 17:35 18:44
23 06:54 08:07 12:54 15:10 17:37 18:45
24 06:53 08:06 12:54 15:12 17:38 18:46
25 06:52 08:05 12:54 15:13 17:39 18:47
26 06:51 08:04 12:55 15:14 17:41 18:48
27 06:51 08:03 12:55 15:15 17:42 18:50
28 06:50 08:02 12:55 15:16 17:44 18:51
29 06:49 08:01 12:55 15:18 17:45 18:52
30 06:48 08:00 12:55 15:19 17:47 18:53
31 06:47 07:59 12:56 15:20 17:48 18:55


2
Jour Subh Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha
1 06:46 07:58 12:56 15:21 17:49 18:56
2 06:45 07:56 12:56 15:22 17:51 18:57
3 06:44 07:55 12:56 15:23 17:52 18:59
4 06:43 07:54 12:56 15:25 17:54 19:00
5 06:42 07:53 12:56 15:26 17:55 19:01
6 06:41 07:51 12:56 15:27 17:57 19:03
7 06:39 07:50 12:56 15:28 17:58 19:04
8 06:38 07:49 12:56 15:29 17:59 19:05
9 06:37 07:47 12:56 15:30 18:01 19:06
10 06:36 07:46 12:56 15:32 18:02 19:08
11 06:34 07:45 12:56 15:33 18:04 19:09
12 06:33 07:43 12:56 15:34 18:05 19:10
13 06:32 07:42 12:56 15:35 18:07 19:12
14 06:30 07:40 12:56 15:36 18:08 19:13
15 06:29 07:39 12:56 15:37 18:10 19:14
16 06:28 07:37 12:56 15:38 18:11 19:16
17 06:26 07:36 12:56 15:39 18:12 19:17
18 06:25 07:34 12:56 15:40 18:14 19:18
19 06:23 07:32 12:56 15:42 18:15 19:20
20 06:22 07:31 12:56 15:43 18:17 19:21
21 06:20 07:29 12:56 15:44 18:18 19:22
22 06:18 07:28 12:56 15:45 18:19 19:24
23 06:17 07:26 12:55 15:46 18:21 19:25
24 06:15 07:24 12:55 15:47 18:22 19:26
25 06:14 07:22 12:55 15:48 18:24 19:27
26 06:12 07:21 12:55 15:49 18:25 19:29
27 06:10 07:19 12:55 15:50 18:26 19:30
28 06:09 07:17 12:55 15:51 18:28 19:31


3
Jour Subh Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha
1 06:07 07:16 12:54 15:52 18:29 19:33
2 06:05 07:14 12:54 15:53 18:31 19:34
3 06:04 07:12 12:54 15:53 18:32 19:35
4 06:02 07:10 12:54 15:54 18:33 19:37
5 06:00 07:08 12:54 15:55 18:35 19:38
6 05:58 07:07 12:53 15:56 18:36 19:39
7 05:56 07:05 12:53 15:57 18:37 19:41
8 05:55 07:03 12:53 15:58 18:39 19:42
9 05:53 07:01 12:53 15:59 18:40 19:43
10 05:51 06:59 12:52 16:00 18:41 19:45
11 05:49 06:58 12:52 16:00 18:43 19:46
12 05:47 06:56 12:52 16:01 18:44 19:47
13 05:45 06:54 12:52 16:02 18:45 19:49
14 05:43 06:52 12:51 16:03 18:47 19:50
15 05:42 06:50 12:51 16:04 18:48 19:51
16 05:40 06:48 12:51 16:04 18:49 19:53
17 05:38 06:46 12:51 16:05 18:50 19:54
18 05:36 06:44 12:50 16:06 18:52 19:56
19 05:34 06:43 12:50 16:07 18:53 19:57
20 05:32 06:41 12:50 16:07 18:54 19:58
21 05:30 06:39 12:49 16:08 18:56 20:00
22 05:28 06:37 12:49 16:09 18:57 20:01
23 05:26 06:35 12:49 16:10 18:58 20:02
24 05:24 06:33 12:48 16:10 19:00 20:04
25 06:22 07:31 13:48 17:11 20:01 21:05
26 06:20 07:29 13:48 17:12 20:02 21:07
27 06:18 07:27 13:48 17:12 20:03 21:08
28 06:16 07:26 13:47 17:13 20:05 21:09
29 06:14 07:24 13:47 17:13 20:06 21:11
30 06:12 07:22 13:47 17:14 20:07 21:12
31 06:10 07:20 13:46 17:15 20:09 21:14


4
Jour Subh Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha
1 06:08 07:18 13:46 17:15 20:10 21:15
2 06:06 07:16 13:46 17:16 20:11 21:17
3 06:04 07:14 13:45 17:17 20:12 21:18
4 06:02 07:12 13:45 17:17 20:14 21:19
5 06:00 07:11 13:45 17:18 20:15 21:21
6 05:58 07:09 13:45 17:18 20:16 21:22
7 05:56 07:07 13:44 17:19 20:17 21:24
8 05:54 07:05 13:44 17:19 20:19 21:25
9 05:52 07:03 13:44 17:20 20:20 21:27
10 05:50 07:01 13:43 17:20 20:21 21:28
11 05:48 07:00 13:43 17:21 20:23 21:30
12 05:46 06:58 13:43 17:22 20:24 21:31
13 05:44 06:56 13:43 17:22 20:25 21:33
14 05:42 06:54 13:42 17:23 20:26 21:34
15 05:40 06:53 13:42 17:23 20:28 21:36
16 05:38 06:51 13:42 17:24 20:29 21:37
17 05:36 06:49 13:42 17:24 20:30 21:39
18 05:34 06:47 13:41 17:25 20:31 21:40
19 05:32 06:46 13:41 17:25 20:33 21:42
20 05:30 06:44 13:41 17:25 20:34 21:43
21 05:28 06:42 13:41 17:26 20:35 21:45
22 05:26 06:41 13:41 17:26 20:37 21:47
23 05:24 06:39 13:40 17:27 20:38 21:48
24 05:22 06:37 13:40 17:27 20:39 21:50
25 05:20 06:36 13:40 17:28 20:40 21:51
26 05:18 06:34 13:40 17:28 20:42 21:53
27 05:16 06:32 13:40 17:29 20:43 21:55
28 05:14 06:31 13:40 17:29 20:44 21:56
29 05:12 06:29 13:40 17:30 20:45 21:58
30 05:10 06:28 13:39 17:30 20:47 21:59


5
Jour Subh Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha
1 05:09 06:26 13:39 17:30 20:48 22:01
2 05:07 06:25 13:39 17:31 20:49 22:02
3 05:05 06:23 13:39 17:31 20:50 22:04
4 05:03 06:22 13:39 17:32 20:52 22:06
5 05:01 06:20 13:39 17:32 20:53 22:07
6 05:00 06:19 13:39 17:33 20:54 22:09
7 04:58 06:18 13:39 17:33 20:55 22:11
8 04:56 06:16 13:39 17:33 20:57 22:12
9 04:54 06:15 13:39 17:34 20:58 22:14
10 04:53 06:14 13:39 17:34 20:59 22:15
11 04:51 06:12 13:39 17:35 21:00 22:17
12 04:49 06:11 13:38 17:35 21:01 22:18
13 04:48 06:10 13:38 17:35 21:03 22:20
14 04:46 06:09 13:38 17:36 21:04 22:22
15 04:45 06:08 13:38 17:36 21:05 22:23
16 04:43 06:07 13:39 17:37 21:06 22:25
17 04:42 06:05 13:39 17:37 21:07 22:26
18 04:40 06:04 13:39 17:37 21:08 22:28
19 04:39 06:03 13:39 17:38 21:09 22:29
20 04:37 06:02 13:39 17:38 21:10 22:31
21 04:36 06:01 13:39 17:39 21:12 22:32
22 04:35 06:00 13:39 17:39 21:13 22:34
23 04:33 06:00 13:39 17:39 21:14 22:35
24 04:32 05:59 13:39 17:40 21:15 22:36
25 04:31 05:58 13:39 17:40 21:16 22:38
26 04:30 05:57 13:39 17:41 21:17 22:39
27 04:29 05:56 13:39 17:41 21:18 22:40
28 04:28 05:56 13:39 17:41 21:19 22:42
29 04:27 05:55 13:40 17:42 21:20 22:43
30 04:26 05:54 13:40 17:42 21:20 22:44
31 04:25 05:54 13:40 17:42 21:21 22:46


6
Jour Subh Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha
1 04:24 05:53 13:40 17:43 21:22 22:47
2 04:23 05:53 13:40 17:43 21:23 22:48
3 04:22 05:52 13:40 17:43 21:24 22:49
4 04:21 05:52 13:40 17:44 21:25 22:50
5 04:21 05:51 13:41 17:44 21:25 22:51
6 04:20 05:51 13:41 17:44 21:26 22:52
7 04:19 05:50 13:41 17:45 21:27 22:53
8 04:19 05:50 13:41 17:45 21:28 22:54
9 04:18 05:50 13:41 17:45 21:28 22:55
10 04:18 05:50 13:42 17:46 21:29 22:56
11 04:18 05:49 13:42 17:46 21:29 22:56
12 04:17 05:49 13:42 17:46 21:30 22:57
13 04:17 05:49 13:42 17:47 21:30 22:58
14 04:17 05:49 13:42 17:47 21:31 22:58
15 04:17 05:49 13:43 17:47 21:31 22:59
16 04:16 05:49 13:43 17:47 21:32 22:59
1 04:16 05:49 13:43 17:48 21:32 23:00
18 04:16 05:49 13:43 17:48 21:32 23:00
19 04:16 05:49 13:43 17:48 21:33 23:01
20 04:17 05:49 13:44 17:48 21:33 23:01
21 04:17 05:50 13:44 17:49 21:33 23:01
22 04:17 05:50 13:44 17:49 21:33 23:01
23 04:17 05:50 13:44 17:49 21:34 23:01
24 04:18 05:50 13:45 17:49 21:34 23:01
25 04:18 05:51 13:45 17:49 21:34 23:01
26 04:18 05:51 13:45 17:50 21:34 23:01
27 04:19 05:52 13:45 17:50 21:34 23:01
28 04:20 05:52 13:45 17:50 21:34 23:01
29 04:20 05:52 13:46 17:50 21:34 23:01
30 04:21 05:53 13:46 17:50 21:34 23:01


7
Jour Subh Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha
1 04:21 05:53 13:46 17:50 21:33 23:00
2 04:22 05:54 13:46 17:50 21:33 23:00
3 04:23 05:55 13:46 17:50 21:33 22:59
4 04:24 05:55 13:47 17:50 21:33 22:59
5 04:25 05:56 13:47 17:50 21:32 22:58
6 04:26 05:57 13:47 17:50 21:32 22:58
7 04:27 05:57 13:47 17:51 21:32 22:57
8 04:28 05:58 13:47 17:50 21:31 22:56
9 04:29 05:59 13:47 17:50 21:31 22:56
10 04:30 06:00 13:48 17:50 21:30 22:55
11 04:31 06:00 13:48 17:50 21:29 22:54
12 04:32 06:01 13:48 17:50 21:29 22:53
13 04:33 06:02 13:48 17:50 21:28 22:52
14 04:35 06:03 13:48 17:50 21:28 22:51
15 04:36 06:04 13:48 17:50 21:27 22:50
16 04:37 06:05 13:48 17:50 21:26 22:49
17 04:38 06:06 13:48 17:50 21:25 22:48
18 04:40 06:07 13:48 17:49 21:25 22:46
19 04:41 06:08 13:48 17:49 21:24 22:45
20 04:42 06:09 13:49 17:49 21:23 22:44
21 04:44 06:10 13:49 17:49 21:22 22:43
22 04:45 06:11 13:49 17:48 21:21 22:41
23 04:47 06:12 13:49 17:48 21:20 22:40
24 04:48 06:13 13:49 17:48 21:19 22:39
25 04:49 06:14 13:49 17:48 21:18 22:37
26 04:51 06:15 13:49 17:47 21:17 22:36
27 04:52 06:16 13:49 17:47 21:16 22:34
28 04:54 06:17 13:49 17:46 21:14 22:33
29 04:55 06:18 13:49 17:46 21:13 22:31
30 04:57 06:19 13:49 17:46 21:12 22:29
31 04:58 06:21 13:49 17:45 21:11 22:28


8
Jour Subh Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha
1 05:00 06:22 13:48 17:45 21:10 22:26
2 05:01 06:23 13:48 17:44 21:08 22:24
3 05:03 06:24 13:48 17:44 21:07 22:23
4 05:05 06:25 13:48 17:43 21:06 22:21
5 05:06 06:26 13:48 17:42 21:04 22:19
6 05:08 06:28 13:48 17:42 21:03 22:18
7 05:09 06:29 13:48 17:41 21:01 22:16
8 05:11 06:30 13:48 17:41 21:00 22:14
9 05:12 06:31 13:48 17:40 20:59 22:12
10 05:14 06:32 13:48 17:39 20:57 22:10
11 05:15 06:33 13:47 17:39 20:56 22:08
12 05:17 06:35 13:47 17:38 20:54 22:07
13 05:18 06:36 13:47 17:37 20:52 22:05
14 05:20 06:37 13:47 17:36 20:51 22:03
15 05:21 06:38 13:47 17:36 20:49 22:01
16 05:23 06:39 13:46 17:35 20:48 21:59
17 05:25 06:41 13:46 17:34 20:46 21:57
18 05:26 06:42 13:46 17:33 20:44 21:55
19 05:28 06:43 13:46 17:32 20:43 21:53
20 05:29 06:44 13:46 17:31 20:41 21:51
21 05:31 06:45 13:45 17:31 20:39 21:49
22 05:32 06:47 13:45 17:30 20:38 21:47
23 05:33 06:48 13:45 17:29 20:36 21:45
24 05:35 06:49 13:45 17:28 20:34 21:43
25 05:36 06:50 13:44 17:27 20:32 21:41
26 05:38 06:51 13:44 17:26 20:31 21:39
27 05:39 06:53 13:44 17:25 20:29 21:37
28 05:41 06:54 13:43 17:24 20:27 21:35
29 05:42 06:55 13:43 17:23 20:25 21:33
30 05:44 06:56 13:43 17:22 20:24 21:31
31 05:45 06:57 13:42 17:21 20:22 21:29


9
Jour Subh Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha
1 05:47 06:59 13:42 17:19 20:20 21:27
2 05:48 07:00 13:42 17:18 20:18 21:25
3 05:49 07:01 13:42 17:17 20:16 21:23
4 05:51 07:02 13:41 17:16 20:14 21:21
5 05:52 07:03 13:41 17:15 20:12 21:19
6 05:54 07:05 13:41 17:14 20:11 21:17
7 05:55 07:06 13:40 17:13 20:09 21:14
8 05:56 07:07 13:40 17:11 20:07 21:12
9 05:58 07:08 13:39 17:10 20:05 21:10
10 05:59 07:09 13:39 17:09 20:03 21:08
11 06:00 07:11 13:39 17:08 20:01 21:06
12 06:02 07:12 13:38 17:06 19:59 21:04
13 06:03 07:13 13:38 17:05 19:57 21:02
14 06:04 07:14 13:38 17:04 19:55 21:00
15 06:06 07:15 13:37 17:03 19:53 20:58
16 06:07 07:17 13:37 17:01 19:52 20:56
17 06:08 07:18 13:37 17:00 19:50 20:54
18 06:10 07:19 13:36 16:59 19:48 20:52
19 06:11 07:20 13:36 16:57 19:46 20:50
20 06:12 07:21 13:36 16:56 19:44 20:48
21 06:14 07:23 13:35 16:55 19:42 20:46
22 06:15 07:24 13:35 16:53 19:40 20:44
23 06:16 07:25 13:35 16:52 19:38 20:42
24 06:17 07:26 13:34 16:51 19:36 20:40
25 06:19 07:28 13:34 16:49 19:34 20:38
26 06:20 07:29 13:33 16:48 19:32 20:36
27 06:21 07:30 13:33 16:47 19:30 20:34
28 06:23 07:31 13:33 16:45 19:29 20:32
29 06:24 07:32 13:32 16:44 19:27 20:30
30 06:25 07:34 13:32 16:42 19:25 20:28


10
Jour Subh Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha
1 06:26 07:35 13:32 16:41 19:23 20:26
2 06:28 07:36 13:31 16:40 19:21 20:24
3 06:29 07:37 13:31 16:38 19:19 20:23
4 06:30 07:39 13:31 16:37 19:17 20:21
5 06:31 07:40 13:31 16:35 19:15 20:19
6 06:33 07:41 13:30 16:34 19:14 20:17
7 06:34 07:42 13:30 16:33 19:12 20:15
8 06:35 07:44 13:30 16:31 19:10 20:13
9 06:36 07:45 13:29 16:30 19:08 20:12
10 06:38 07:46 13:29 16:28 19:06 20:10
11 06:39 07:48 13:29 16:27 19:04 20:08
12 06:40 07:49 13:29 16:26 19:03 20:06
13 06:41 07:50 13:28 16:24 19:01 20:05
14 06:43 07:51 13:28 16:23 18:59 20:03
15 06:44 07:53 13:28 16:22 18:57 20:01
16 06:45 07:54 13:28 16:20 18:56 19:59
17 06:46 07:55 13:27 16:19 18:54 19:58
18 06:48 07:57 13:27 16:18 18:52 19:56
19 06:49 07:58 13:27 16:16 18:50 19:55
20 06:50 07:59 13:27 16:15 18:49 19:53
21 06:51 08:01 13:27 16:14 18:47 19:51
22 06:53 08:02 13:27 16:12 18:45 19:50
23 06:54 08:03 13:26 16:11 18:44 19:48
24 06:55 08:05 13:26 16:10 18:42 19:47
25 06:56 08:06 13:26 16:09 18:41 19:45
26 06:58 08:07 13:26 16:07 18:39 19:44
27 06:59 08:09 13:26 16:06 18:37 19:42
28 06:00 07:10 12:26 15:05 17:36 18:41
29 06:01 07:12 12:26 15:04 17:34 18:40
30 06:03 07:13 12:26 15:02 17:33 18:38
31 06:04 07:14 12:26 15:01 17:32 18:37


11
Jour Subh Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha
1 06:05 07:16 12:26 15:00 17:30 18:36
2 06:06 07:17 12:26 14:59 17:29 18:34
3 06:08 07:18 12:26 14:58 17:27 18:33
4 06:09 07:20 12:26 14:57 17:26 18:32
5 06:10 07:21 12:26 14:56 17:25 18:31
6 06:11 07:23 12:26 14:55 17:23 18:29
7 06:13 07:24 12:26 14:54 17:22 18:28
8 06:14 07:25 12:26 14:53 17:21 18:27
9 06:15 07:27 12:26 14:52 17:20 18:26
10 06:16 07:28 12:26 14:51 17:18 18:25
11 06:18 07:30 12:26 14:50 17:17 18:24
12 06:19 07:31 12:26 14:49 17:16 18:23
13 06:20 07:32 12:26 14:48 17:15 18:22
14 06:21 07:34 12:27 14:47 17:14 18:21
15 06:22 07:35 12:27 14:46 17:13 18:20
16 06:24 07:36 12:27 14:46 17:12 18:20
17 06:25 07:38 12:27 14:45 17:11 18:19
18 06:26 07:39 12:27 14:44 17:10 18:18
19 06:27 07:40 12:28 14:43 17:09 18:17
20 06:28 07:42 12:28 14:43 17:08 18:17
21 06:29 07:43 12:28 14:42 17:07 18:16
22 06:31 07:44 12:28 14:42 17:07 18:15
23 06:32 07:46 12:29 14:41 17:06 18:15
24 06:33 07:47 12:29 14:40 17:05 18:14
25 06:34 07:48 12:29 14:40 17:05 18:14
26 06:35 07:49 12:29 14:40 17:04 18:13
27 06:36 07:51 12:30 14:39 17:03 18:13
28 06:37 07:52 12:30 14:39 17:03 18:12
29 06:38 07:53 12:30 14:38 17:02 18:12
30 06:39 07:54 12:31 14:38 17:02 18:12


12
Jour Subh Shuruq Zhur Asr Maghrib Isha
1 06:40 07:55 12:31 14:38 17:01 18:11
2 06:41 07:57 12:32 14:38 17:01 18:11
3 06:42 07:58 12:32 14:37 17:01 18:11
4 06:43 07:59 12:32 14:37 17:00 18:11
5 06:44 08:00 12:33 14:37 17:00 18:11
6 06:45 08:01 12:33 14:37 17:00 18:11
7 06:46 08:02 12:34 14:37 17:00 18:11
8 06:47 08:03 12:34 14:37 17:00 18:11
9 06:48 08:04 12:34 14:37 17:00 18:11
10 06:49 08:05 12:35 14:37 17:00 18:11
11 06:50 08:06 12:35 14:37 17:00 18:11
12 06:50 08:07 12:36 14:37 17:00 18:11
13 06:51 08:07 12:36 14:37 17:00 18:11
14 06:52 08:08 12:37 14:38 17:00 18:11
15 06:53 08:09 12:37 14:38 17:00 18:12
16 06:53 08:10 12:38 14:38 17:01 18:12
17 06:54 08:10 12:38 14:38 17:01 18:12
18 06:55 08:11 12:39 14:39 17:01 18:13
19 06:55 08:12 12:39 14:39 17:02 18:13
20 06:56 08:12 12:40 14:40 17:02 18:13
21 06:56 08:13 12:40 14:40 17:03 18:14
22 06:57 08:13 12:41 14:41 17:03 18:14
23 06:57 08:14 12:41 14:41 17:04 18:15
24 06:58 08:14 12:42 14:42 17:04 18:16
25 06:58 08:15 12:42 14:42 17:05 18:16
26 06:59 08:15 12:43 14:43 17:05 18:17
27 06:59 08:15 12:43 14:44 17:06 18:17
28 06:59 08:16 12:44 14:44 17:07 18:18
29 06:59 08:16 12:44 14:45 17:08 18:19
30 07:00 08:16 12:45 14:46 17:09 18:20
31 07:00 08:16 12:45 14:47 17:09 18:20